| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | "code INSEE Departement";"code INSEE commune";"Commune brute";"Adresse brute";"Adresse formatee";"Numero du bureau de vote";"date";"lat";"lng"; |
| 5 | "83";"";"Bandol";"Groupe Scolaire Octave Maurel, Rue des Ecoles";"Rue des Ecoles - 83150 Bandol";"1";"";"43.136";"5.75184"; |
| 6 | "83";"";"Carqueiranne";"Salle des Fêtes - Mairie, Place de la République";" Carqueiranne";"1";"";"43.0942";"6.07444"; |
| 7 | "83";"";"Carqueiranne";"Ecole Jules Ferry, Place de la République";"Place de la République - 83320 Carqueiranne";"2";"";"43.0948";"6.07463"; |
| 8 | "83";"";"Carqueiranne";"Capitainerie, Port des Salettes";" Carqueiranne";"3";"";"43.0936";"6.07637"; |
| 9 | "83";"";"Carqueiranne";"Ecole Jules Ferry, Salle des cantines, Place de la République";"Place de la République - 83320 Carqueiranne";"4";"";"43.0947";"6.07459"; |
| 10 | "83";"";"Carqueiranne";"Ecole Saint-Exupéry, Salle des Jeux, Coté Nord, Chemin du hameau";"Chemin du Hameau - 83320 Carqueiranne";"5";"";"43.092";"6.07077"; |
| 11 | "83";"";"Carqueiranne";"Ecole Jules Ferry, Place de la République";"";"6";"";"43.0948";"6.07463"; |
| 12 | "83";"";"Carqueiranne";"Ecole Saint-Exupéry, Salle des Jeux, Coté Sud, Chemin du hameau";"Chemin du Hameau - 83320 Carqueiranne";"7";"";"43.092";"6.07077"; |
| 13 | "83";"";"Carqueiranne";"Ecole Jules Ferry, Place de la République";"";"8";"";"43.0948";"6.07463"; |
| 14 | "83";"";"Carqueiranne";"Club Nautique, Port des Salettes";" Carqueiranne";"9";"";"43.0936";"6.07637"; |
| 15 | "83";"";"Carqueiranne";"Maison des associations Clair Val, Chemin du petit lac";"Chemin Du Petit Lac - 83320 Carqueiranne";"10";"";"43.0949";"6.07733"; |
| 16 | "83";"";"Cuers";"Hôtel de Ville";"";"1";"";"";""; |
| 17 | "83";"";"Cuers";"Groupe scolaire Jean Jaurès";" Cuers";"2";"";"43.2377";"6.07154"; |
| 18 | "83";"";"Cuers";"Salle de L\'Oustaou Per Touti";" Cuers";"3";"";"43.2377";"6.07154"; |
| 19 | "83";"";"Cuers";"Salle de L\'Oustaou Per Touti";"";"4";"";"43.2377";"6.07154"; |
| 20 | "83";"";"Cuers";"Groupe scolaire Jean Jaurès";"";"5";"";"43.2377";"6.07154"; |
| 21 | "83";"";"Cuers";"Groupe scolaire Jean Jaurès";"";"6";"";"43.2377";"6.07154"; |
| 22 | "83";"";"Cuers";"Ecole Marcel Pagnol";"Avenue Guy Teisseire - 83390 Cuers";"7";"";"43.2385";"6.06779"; |
| 23 | "83";"";"Carnoules";"Salle d\'activité Honoré Daumier";"";"3";"";"";""; |
| 24 | "83";"";"Carnoules";"Salle d\'activité Honoré Daumier";"";"2";"";"";""; |
| 25 | "83";"";"Bandol";"Groupe Scolaire Octave Maurel, Rue des Ecoles";"";"2";"";"43.136";"5.75184"; |
| 26 | "83";"";"Bandol";"Groupe Scolaire Octave Maurel, Rue des Ecoles";"";"3";"";"43.136";"5.75184"; |
| 27 | "83";"";"Bandol";"Ecole maternelle du Bois Maurin (réfectoire)";" Bandol";"4";"";"43.1356";"5.75443"; |
| 28 | "83";"";"Bandol";"Ecole maternelle du Bois Maurin (salle d\'entrée)";" Bandol";"5";"";"43.1356";"5.75443"; |
| 29 | "83";"";"Bandol";"Ecole maternelle du Bois Maurin (hall d\'entrée)";" Bandol";"6";"";"43.1356";"5.75443"; |
| 30 | "83";"";"Bandol";"Groupe Scolaire Octave Maurel, Rue des Ecoles";"";"7";"";"43.136";"5.75184"; |
| 31 | "83";"";"Bandol";"Groupe Scolaire Octave Maurel, Rue des Ecoles";"";"8";"";"43.136";"5.75184"; |
| 32 | "83";"";"Bandol";"Ecole maternelle du Bois Maurin (Classe)";" Bandol";"9";"";"43.1356";"5.75443"; |
| 33 | "83";"";"Belgentier";"Salle polyvalente, Place Etienne Arnaud";" Belgentier";"1";"";"43.2455";"6.00037"; |
| 34 | "83";"";"Belgentier";"Salle polyvalente, Place Etienne Arnaud";"";"2";"";"43.2455";"6.00037"; |
| 35 | "83";"";"Bormes les Mimosas";"Salle des Fêtes, Allée de la mairie";"";"1";"";"";""; |
| 36 | "83";"";"Bormes les Mimosas";"Ecole maternelle, Chemin du Train de Pignes";" Bormes-les-Mimosas";"2";"";"43.142";"6.33832"; |
| 37 | "83";"";"Bormes les Mimosas";"Salle polyvalente, Salle A, Chemin du Content";"Chemin Du Content - 83230 Bormes-les-Mimosas";"3";"";"43.1418";"6.33276"; |
| 38 | "83";"";"Bormes les Mimosas";"Salle polyvalente, Salle B, Chemin du Content";"Chemin Du Content - 83230 Bormes-les-Mimosas";"4";"";"43.1418";"6.33276"; |
| 39 | "83";"";"Bormes les Mimosas";"Salle polyvalente, Salle C, Chemin du Content";"Chemin Du Content - 83230 Bormes-les-Mimosas";"5";"";"43.1418";"6.33276"; |
| 40 | "83";"";"Bormes les Mimosas";"Ecole de voile, Boulevard du Port";"Boulevard du Port - 83230 Bormes-les-Mimosas";"6";"";"43.1232";"6.36229"; |
| 41 | "83";"";"Carnoules";"Salle d\'activité Honoré Daumier";"";"1";"";"";""; |
| 42 | "83";"";"Cuers";"Ecole Marcel Pagnol";"";"8";"";"43.2385";"6.06779"; |
| 43 | "83";"";"Aups";"Foyer des jeunes - place frédéric Mistral";"Place Frédéric Mistral - 83630 Aups";"1";"";"43.6272";"6.22341"; |
| 44 | "83";"";"Brignoles";"Hall des expositions";" Brignoles";"8";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 45 | "83";"";"Brignoles";"Les censiés";" Brignoles";"9";"";"43.4052";"6.00036"; |
| 46 | "83";"";"Brignoles";"CLSH Quartier La Tour";" Brignoles";"10";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 47 | "83";"";"Brignoles";"CLSH Quartier La Tour";"";"11";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 48 | "83";"";"Cabasse";"Ecole maternelle";" Cabasse";"1";"";"43.4262";"6.22119"; |
| 49 | "83";"";"Cabasse";"Ecole Maternelle";" Cabasse";"2";"";"43.4262";"6.22119"; |
| 50 | "83";"";"Camps la source";"Foyer rural";" Camps-la-Source";"1";"";"43.3861";"6.09687"; |
| 51 | "83";"";"Camps la source";"Foyer rural";"";"2";"";"43.3861";"6.09687"; |
| 52 | "83";"";"Carces";"Médiathèque municipale";" Carcès";"1";"";"43.4765";"6.1839"; |
| 53 | "83";"";"Carces";"Médiathèque municipale";"";"2";"";"43.4765";"6.1839"; |
| 54 | "83";"";"Cotignac";"Batiment communal des Ferrages, rez de chaussée - salle 1";" Cotignac";"1";"";"43.5266";"6.14956"; |
| 55 | "83";"";"Brignoles";"Hall des expositions";"";"7";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 56 | "83";"";"Brignoles";"Hall des expositions";"";"6";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 57 | "83";"";"brignoles";"Hall des expositions";"";"5";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 58 | "83";"";"Aups";"Centre culturel - chemin des prés";"Chemin des Prés - 83630 Aups";"2";"";"43.6202";"6.22854"; |
| 59 | "83";"";"Barjols";"Centre de Loisirs - les gavroches - place du 8 mars 1962";" Barjols";"1";"";"43.5575";"6.00647"; |
| 60 | "83";"";"Barjols";"Centre de Loisirs - les gavroches - place du 8 mars 1962";"";"2";"";"43.5575";"6.00647"; |
| 61 | "83";"";"Besse sur issole";"Salle polyvalente";" Besse-sur-Issole";"1";"";"43.349";"6.17813"; |
| 62 | "83";"";"Besse sur issole";"Salle polyvalente";"";"2";"";"43.349";"6.17813"; |
| 63 | "83";"";"Bras";"Salle polyvalente - maison des associations (Grande salle)";" Brasher";"1";"";"44.8677";"-74.7842"; |
| 64 | "83";"";"Bras";"Salle polyvalente - maison des associations (salle 3ème age)";" Brasher";"2";"";"44.8677";"-74.7842"; |
| 65 | "83";"";"Brignoles";"Hall des expositions";"";"1";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 66 | "83";"";"brignoles";"Hall des expositions";"";"2";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 67 | "83";"";"Brignoles";"Hall des expositions";"";"3";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 68 | "83";"";"Brignoles";"Hall des expositions";"";"4";"";"43.4063";"6.06175"; |
| 69 | "83";"";"Cotignac";"Batiment communal des Ferrages, rez de chaussée - salle 2";" Cotignac";"2";"";"43.5266";"6.14956"; |
| 70 | "83";"";"Draguignan";"Ecole Daudet, Avenue Alphonse Daudet";"1 Avenue Alphonse Daudet - 83300 Draguignan";"17";"";"43.5408";"6.45709"; |
| 71 | "83";"";"Figanieres";"Mairie";"";"1";"";"42.9894";"0.575341"; |
| 72 | "83";"";"Fayence";"Collège Marie Mauron \"Salle Agora\"";" Fayence";"5";"";"43.6251";"6.69343"; |
| 73 | "83";"";"Fayence";"Ecole La Colombe";" Fayence";"4";"";"43.6251";"6.69343"; |
| 74 | "83";"";"Fayence";"Ancien Gymnase Lou Baguié";" Fayence";"3";"";"43.6251";"6.69343"; |
| 75 | "83";"";"Fayence";"Ecole du chateau";" Fayence";"2";"";"43.6251";"6.69343"; |
| 76 | "83";"";"Fayence";"Espace Culturel";" Fayence";"1";"";"43.6251";"6.69343"; |
| 77 | "83";"";"Draguignan";"Ecole Maternelle Jean Zay - Salle du réfectoire, chemin du Petit Plan";"Chemin du Petit Plan - 83300 Draguignan";"25";"";"43.539";"6.44879"; |
| 78 | "83";"";"Draguignan";"Ecole Maternelle jean Zay - salle polyvalente, chemin du Petit Plan";"Chemin du Petit Plan - 83300 Draguignan";"24";"";"43.539";"6.44879"; |
| 79 | "83";"";"Draguignan";"College Jean Rostand, Avenue du Fournas";"321 Avenue du Fournas - 83300 Draguignan";"23";"";"43.5297";"6.46347"; |
| 80 | "83";"";"Draguignan";"Maternelle Jacques Brel, Salle Polyvalente Traverse Jacques Brel";" Draguignan";"22";"";"43.5398";"6.46364"; |
| 81 | "83";"";"Draguignan";"Foyer Ramadier, Boulevard Joseph Collomp";" Draguignan";"21";"";"43.5411";"6.46473"; |
| 82 | "83";"";"Draguignan";"Ecole Pierre Brossolette, Avenue du 4 Septembre";"Avenue du 4 Septembre - 83300 Draguignan";"20";"";"43.5356";"6.45835"; |
| 83 | "83";"";"Draguignan";"Ecole Jacques Brel, traverse Jacques Brel";"Traverse Jacques Brel - 83300 Draguignan";"19";"";"43.5315";"6.48579"; |
| 84 | "83";"";"Draguignan";"Complexe Henri Giran, Tennis couvert des Colettes, Boulevard Leon Blum";"Boulevard Léon Blum - 83300 Draguignan";"18";"";"43.5282";"6.48118"; |
| 85 | "83";"";"Figanieres";"Centre d\'animation";" Figanières";"2";"";"43.5689";"6.49666"; |
| 86 | "83";"";"Flayosc";"Hôtel de ville, avenue Angelin German";" Flayosc";"1";"";"43.5345";"6.3947"; |
| 87 | "83";"";"Flayosc";"Salle Espace d\'activités, rue Roger Chieusse";"Rue Chieusse - 83780 Flayosc";"2";"";"43.5343";"6.3967"; |
| 88 | "83";"";"Flayosc";"Salle Espace d\'activités, rue Roger Chieusse";"";"3";"";"43.5343";"6.3967"; |
| 89 | "83";"";"Flayosc";"Ãcole Maternelle, Quartier le Suy";" Flayosc";"4";"";"43.5345";"6.3947"; |
| 90 | "83";"";"Fréjus";"Mairie - salle riculphe";" Fréjus";"1";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 91 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire Aubanel";"Rue Théodore Aubanel - 83600 Fréjus";"16";"";"43.4314";"6.7589"; |
| 92 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire Aubanel";"";"17";"";"43.4314";"6.7589"; |
| 93 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire Aubanel";"";"18";"";"43.4314";"6.7589"; |
| 94 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire Aubanel";"";"19";"";"43.4314";"6.7589"; |
| 95 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole de Fréjus-plage";" Fréjus";"20";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 96 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole de Fréjus-plage";"";"21";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 97 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole de Fréjus-plage";"";"22";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 98 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole de Fréjus-plage";"";"23";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 99 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole de Fréjus-plage";"";"24";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 100 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire des eucalyptus";"25 Avenue de Villeneuve - 83600 Fréjus";"25";"";"43.4295";"6.7327"; |
| 101 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire des eucalyptus";"";"26";"";"43.4295";"6.7327"; |
| 102 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole René Char";" Fréjus";"15";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 103 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole René Char";"";"14";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 104 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole René Char";"";"13";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 105 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole turcan, place Paul Vernet";"Place Paul Vernet - 83600 Fréjus";"2";"";"43.4342";"6.73782"; |
| 106 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole turcan, place Paul Vernet";"";"3";"";"43.4342";"6.73782"; |
| 107 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole turcan, place Paul Vernet";"";"4";"";"43.4342";"6.73782"; |
| 108 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole turcan, place Paul Vernet";"";"5";"";"43.4342";"6.73782"; |
| 109 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire les chênes";" Fréjus";"6";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 110 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire les chênes";"";"7";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 111 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire les chênes";"";"8";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 112 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire les chênes";"";"9";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 113 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire les chênes";"";"10";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 114 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole René Char";"";"11";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 115 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole René Char";"";"12";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 116 | "83";"";"Fréjus";"Ãcole primaire de Villeneuve";" Fréjus";"27";"";"43.4325";"6.73518"; |
| 117 | "83";"";"FLASSANS SUR ISSOLE";"Salle des Fêtes Bernard Gavoty";" - 83340 Flassans-sur-Issole";"01";"";"43.37";"6.22385"; |
| 118 | "83";"";"LE VAL";"Hôtel de Ville - Place de la Libération";"Place de la Libération - 83143 Le Val";"01";"";"43.4394";"6.07241"; |
| 119 | "83";"";"LE VAL";"Moulin à l\'huile - Place des Moulins";"";"02";"";"";""; |
| 120 | "83";"";"LE VAL";"Ecole du Bicentenaire - Avenue des droits de l\'Homme";"Avenue des Droits de l'Homme - 83143 Le Val";"03";"";"43.4411";"6.07182"; |
| 121 | "83";"";"MEOUNES LES MONTRIEUX";"Salle du Conseil Municipal";" - 83136 Méounes-lès-Montrieux";"01";"";"43.2829";"5.97084"; |
| 122 | "83";"";"MEOUNES LES MONTRIEUX";"Salle de la Bibliothèque";" - 83136 Méounes-lès-Montrieux";"02";"";"43.2829";"5.97084"; |
| 123 | "83";"";"NANS LES PINS";"Espace polyvalent - Place de la Coopérative";" Nans-les-Pins";"01 / 02 / ";"";"43.3703";"5.78349"; |
| 124 | "83";"";"NEOULES";"Salle polyvalente ";" Néoules";"01";"";"43.3098";"6.01472"; |
| 125 | "83";"";"NEOULES";"Salle polyvalente ";"";"02";"";"43.3098";"6.01472"; |
| 126 | "83";"";"PIGNANS";"Salle polyvalente Bertoire";" Pignans";"01";"";"43.3005";"6.22561"; |
| 127 | "83";"";"PIGNANS";"Salle polyvalente Bertoire";"";"02";"";"43.3005";"6.22561"; |
| 128 | "83";"";"PIGNANS";"Salle polyvalente Bertoire";"";"03";"";"43.3005";"6.22561"; |
| 129 | "83";"";"POURRIERES";"Salle polyvalente de la Salle des Fêtes - Route de Rians";" Pourrières";"01";"";"43.5044";"5.73422"; |
| 130 | "83";"";"POURRIERES";"Réfectoire du Groupe Scolaire II - Avenue des Bastides";"Avenue Des Bastides - 83910 Pourrières";"02";"";"43.5032";"5.73643"; |
| 131 | "83";"";"POURRIERES";"Hall du Groupe Scolaire I - Place Marcel Pagnol";" Pourrières";"03";"";"43.5044";"5.73422"; |
| 132 | "83";"";"LA ROQUEBRUSSANNE";"Maison du temps libre";" La Roquebrussanne";"02";"";"43.3402";"5.97625"; |
| 133 | "83";"";"LA ROQUEBRUSSANNE";"Maison du temps libre";"";"01";"";"43.3402";"5.97625"; |
| 134 | "83";"";"FLASSANS SUR ISSOLE";"Salle des Fêtes Bernard Gavoty";"";"02";"";"43.37";"6.22385"; |
| 135 | "83";"";"FLASSANS SUR ISSOLE";"Salle des Fêtes Bernard Gavoty";"";"03";"";"43.37";"6.22385"; |
| 136 | "83";"";"FLASSANS SUR ISSOLE";"Salle des Fêtes Bernard Gavoty";"";"04";"";"43.37";"6.22385"; |
| 137 | "83";"";"FORCALQUEIRET";"Salle Culture Loisirs";" Forcalqueiret";"01";"";"43.3372";"6.08128"; |
| 138 | "83";"";"FORCALQUEIRET";"Salle Culture Loisirs";"";"02";"";"43.3372";"6.08128"; |
| 139 | "83";"";"GAREOULT";"Ecole primaire Pierre Brossolette, rue du docteur Bosio";"Avenue du Docteur Bosio - 83136 Garéoult";"01";"";"43.3243";"6.042"; |
| 140 | "83";"";"GAREOULT";"Ecole primaire Pierre Brossolette, rue du docteur Bosio";"";"02";"";"43.3243";"6.042"; |
| 141 | "83";"";"GAREOULT";"Ecole primaire Pierre Brossolette, rue du docteur Bosio";"";"03";"";"43.3243";"6.042"; |
| 142 | "83";"";"GAREOULT";"Ecole primaire Pierre Brossolette, rue du docteur Bosio";"";"04";"";"43.3243";"6.042"; |
| 143 | "83";"";"GAREOULT";"Ecole primaire Pierre Brossolette, rue du docteur Bosio";"";"05";"";"43.3243";"6.042"; |
| 144 | "83";"";"GAREOULT";"Ecole primaire Pierre Brossolette, rue du docteur Bosio";"";"06";"";"43.3243";"6.042"; |
| 145 | "83";"";"GONFARON";"Salle Paul Maurel";" Gonfaron";"01";"";"43.3203";"6.28842"; |
| 146 | "83";"";"GONFARON";"Rue du 4 septembre";"rue du 4 septembre - 83590 Gonfaron";"02";"";"43.3201";"6.28897"; |
| 147 | "83";"";"GONFARON";"Rue des Maquisards";"rue des Maquisards - 83590 Gonfaron";"03";"";"43.3186";"6.28863"; |
| 148 | "83";"";"POURRIERES";"Mairie - Place Jules Michel";" Pourrières";"04";"";"43.5044";"5.73422"; |
| 149 | "83";"";"Sanary-sur-Mer";"Ecole maternelle de la Vernette";"Chemin de la Vernette - 83110 Sanary-sur-Mer";"15";"";"43.1341";"5.79907"; |
| 150 | "83";"";"Six-Fours les Plages";"Halle des sports du Verger";" Six-Fours-les-Plages";"6";"";"43.0947";"5.83381"; |
| 151 | "83";"";"Six-Fours les Plages";"Halle des sports du Verger";"";"5";"";"43.0947";"5.83381"; |
| 152 | "83";"";"Six-Fours les Plages";"Halle des sports du Verger";"";"4";"";"43.0947";"5.83381"; |
| 153 | "83";"";"Six-Fours les Plages";"Halle des sports du Verger";"";"3";"";"43.0947";"5.83381"; |
| 154 | "83";"";"Six-Fours les Plages";"Halle des sports du Verger";"";"2";"";"43.0947";"5.83381"; |
| 155 | "83";"";"Six-Fours les Plages";"Hôtel de ville";" Six-Fours-les-Plages";"1";"";"43.0947";"5.83381"; |
| 156 | "83";"";"Signes";"Ecole primaire Jean Moulin";" Signes";"3";"";"43.2903";"5.86374"; |
| 157 | "83";"";"Signes";"Ecole primaire Jean Moulin";"";"2";"";"43.2903";"5.86374"; |
| 158 | "83";"";"Signes";"Ecole primaire Jean Moulin";"";"1";"";"43.2903";"5.86374"; |
| 159 | "83";"";"Sanary-sur-Mer";"Ecole maternelle de la Vernette";"";"19";"";"43.1341";"5.79907"; |
| 160 | "83";"";"Sanary-sur-Mer";"Ecole maternelle de la Vernette";"";"18";"";"43.1341";"5.79907"; |
| 161 | "83";"";"Sanary-sur-Mer";"Ecole maternelle de la Vernette";"";"17";"";"43.1341";"5.79907"; |
| 162 | "83";"";"Sanary-sur-Mer";"Ecole maternelle de la Vernette";"";"16";"";"43.1341";"5.79907"; |
| 163 | "83";"";"Six-Fours les Plages";"Halle des sports du Verger";"";"7";"";"43.0947";"5.83381"; |
| 164 | "83";"";"REGUSSE";"Mairie";" Régusse";"1";"";"43.6549";"6.13227"; |
| 165 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Cantine Jean Moulin - Chemin du Moulin";"Chemin Du Moulin - 83470 Seillons-Source-d'Argens";"8";"";"43.4532";"5.86758"; |
| 166 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Maternelle Paul Barles - Route de Mazaugues";"Route De Mazaugues - 83470 Seillons-Source-d'Argens";"9";"";"43.4442";"5.85976"; |
| 167 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Espace de la Gare - Chemin de la Gare";"chemin de la Gare - 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume";"10";"";"43.4499";"5.86197"; |
| 168 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Ecole Paul Verlaine - Chemin des Vertus";"Chemin Des Vertus - 83470 St-Maximin";"11";"";"43.4547";"5.86594"; |
| 169 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Nouvelle crèche - Chemin Saint Simon";"Chemin Saint-Simon - 83470 Seillons-Source-d'Argens";"12";"";"43.4513";"5.86649"; |
| 170 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Lycée Maurice Janetti";"Montée Saint-Maurice - 83170 Brignoles";"13";"";"43.4066";"5.92221"; |
| 171 | "83";"";"SAINT-ZACHARIE";"école maternelle, boulevard des Martyrs de la Résistance";"Allée Des Prés - 25480 Ãcole-Valentin";"1";"";"47.271";"5.99131"; |
| 172 | "83";"";"SAINT-ZACHARIE";"école maternelle, boulevard des Martyrs de la Résistance";"";"2";"";"47.271";"5.99131"; |
| 173 | "83";"";"SAINT-ZACHARIE";"école maternelle, boulevard des Martyrs de la Résistance";"";"3";"";"47.271";"5.99131"; |
| 174 | "83";"";"SAINT-ZACHARIE";"école maternelle, boulevard des Martyrs de la Résistance";"";"4";"";"47.271";"5.99131"; |
| 175 | "83";"";"SAINT-ZACHARIE";"école maternelle, boulevard des Martyrs de la Résistance";"";"5";"";"47.271";"5.99131"; |
| 176 | "83";"";"TOURVES";"Restaurant scolaire - Ecole Maternelle (Salle Centrale) - Rue Léon Paranque";"";"1";"";"30.4794";"-84.3463"; |
| 177 | "83";"";"TOURVES";"Restaurant scolaire - Ecole Maternelle (Salle Ouest) - Rue Léon Paranque";"";"2";"";"30.4794";"-84.3463"; |
| 178 | "83";"";"TOURVES";"Restaurant scolaire - Ecole Maternelle (Salle Est) - Rue Léon Paranque";"";"3";"";"30.4794";"-84.3463"; |
| 179 | "83";"";"VINON-SUR-VERDON";"Salle des fêtes - 323, esplanade le cours";" Vinon-sur-Verdon";"1";"";"43.7267";"5.81259"; |
| 180 | "83";"";"VINON-SUR-VERDON";"Ecole élémentaire I - 48, avenue de la République";" Vinon-sur-Verdon";"2";"";"43.7267";"5.81259"; |
| 181 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Mairie - Place de l\'hôtel de ville";"Rue De l'Hôtel De Ville - 83470 Seillons-Source-d'Argens";"7";"";"43.4527";"5.86282"; |
| 182 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Salle des fêtes - le Pré de Foire";" - 83470 St-Maximin";"6";"";"43.453";"5.86022"; |
| 183 | "83";"";"REGUSSE";"Ecole le Plantier";" Régusse";"2";"";"43.6549";"6.13227"; |
| 184 | "83";"";"RIANS";"Restaurant d\'enfants - chemin de la Garde";"Chemin De La Garde - 83560 Rians";"1";"";"43.6048";"5.75621"; |
| 185 | "83";"";"RIANS";"Restaurant d\'enfants - chemin de la Garde";"";"2";"";"43.6048";"5.75621"; |
| 186 | "83";"";"RIANS";"Restaurant d\'enfants - chemin de la Garde";"";"3";"";"43.6048";"5.75621"; |
| 187 | "83";"";"ROCBARON";"Salle polyvalente";"";"1";"";"43.5728";"-0.682984"; |
| 188 | "83";"";"ROCBARON";"Salle polyvalente";"";"2";"";"43.5728";"-0.682984"; |
| 189 | "83";"";"ROCBARON";"Salle du conseil";" Rocbaron";"3";"";"43.3041";"6.09097"; |
| 190 | "83";"";"SAINT-JULIEN";"Mairie";"";"1";"";"43.6549";"6.13227"; |
| 191 | "83";"";"SAINT-JULIEN";"Mairie annexe - Les Rouvières";" - 75008 Paris";"2";"";"48.8782";"2.32026"; |
| 192 | "83";"";"SEILLONS SOURCE D\'ARGENS";"Hall du groupe scolaire";" Seillons-Source-d'Argens";"1";"";"43.4951";"5.88275"; |
| 193 | "83";"";"SEILLONS SOURCE D\'ARGENS";"Ecole maternelle";" Seillons-Source-d'Argens";"2";"";"43.4951";"5.88275"; |
| 194 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Salle des fêtes - le Pré de Foire";"";"1";"";"43.453";"5.86022"; |
| 195 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Ecole Paul Verlaine - Chemin des Vertus";"";"2";"";"43.4547";"5.86594"; |
| 196 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"MJA Salle Elysium - Route de Bras";"Route De Bras - 83470 Seillons-Source-d'Argens";"3";"";"43.453";"5.8674"; |
| 197 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Ecole Victor Hugo - Chemin de la gare";"Chemin De La Gare - 83470 St-Maximin";"4";"";"43.4499";"5.86198"; |
| 198 | "83";"";"SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME";"Primaire Paul Barles - Route de Mazaugues";"Route De Mazaugues - 83470 Seillons-Source-d'Argens";"5";"";"43.4442";"5.85976"; |
| 199 | "83";"";"VINON-SUR-VERDON";"Ecole élémentaire II - 48, avenue de la République";" Vinon-sur-Verdon";"3";"";"43.7267";"5.81259"; |
| 200 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Gymnase Reynier";"";"8";"";"";""; |
| 201 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Ãcole Carredon";"";"23";"";"";""; |
| 202 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Maternelle de La Meynade";"";"24";"";"";""; |
| 203 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Halle des sports de La Coudoulière";"";"25";"";"";""; |
| 204 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Halle des sports de La Coudoulière";"";"26";"";"";""; |
| 205 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Halle des sports de La Coudoulière";"";"27";"";"";""; |
| 206 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Halle des sports de La Coudoulière";"";"28";"";"";""; |
| 207 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Halle des sports de La Coudoulière";"";"29";"";"";""; |
| 208 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Halle des sports de La Coudoulière";"";"30";"";"";""; |
| 209 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Halle des sports du verger";"";"31";"";"";""; |
| 210 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Centre aéré";"";"32";"";"";""; |
| 211 | "83";"";"Solliès-Pont";"Salle des fêtes - Rue Lucien Simon";"";"1";"";"";""; |
| 212 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Ãcole des Playes";"";"22";"";"";""; |
| 213 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Ãcole des Playes";"";"21";"";"";""; |
| 214 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Centre aéré";"";"20";"";"";""; |
| 215 | "83";"";"Six-Fours-les-Plages";"Gymnase Reynier";"";"9";"";"";""; |
