5 | | "59";"";"Maubeuge";"Groupe Scolaire Joyeuse";" Maubeuge";"4";"";"50.2787";"3.97282"; |
6 | | "59";"";"Templeuve";"Salle Polyvalente 75 rue de Roubaix";"75, Rue De Roubaix, Salle Polyvalente - 59242 Templeuve";"1";"";"50.5287";"3.17376"; |
7 | | "59";"";"Templeuve";"Ecole Jules Ferry Rue Demesmay";"Rue Demesmay - 59242 Templeuve";"2";"";"50.5264";"3.16672"; |
8 | | "59";"";"Templeuve";"Chateau Baratte Avenue Georges Baratte";"Avenue Georges Baratte - 59242 Templeuve";"3";"";"50.532";"3.17429"; |
9 | | "59";"";"Templeuve";"Ecole primaire Jules Verne Rue Victor Olivier";"Rue Victor Olivier - 59242 Templeuve";"4";"";"50.5232";"3.17896"; |
10 | | "59";"";"Emmerin";"Club des Ainés 1 bis Rue Auguste Potié";"Rue Auguste Potié - 59320 Emmerin";"1";"";"50.5942";"3.00052"; |
11 | | "59";"";"Emmerin";"Salle du Conseil 1 bis Rue Auguste Potié";"Rue Auguste Potié - 59320 Haubourdin";"2";"";"50.5934";"3.00057"; |
12 | | "59";"";"Emmerin";"Club Détente et Voyage 1 bis rue Auguste Potié";"Rue Auguste Potié - 59320 Emmerin";"3";"";"50.5942";"3.00052"; |
13 | | "59";"";"Haubourdin";"Hotel de ville, Rue Sadi Carnot";"Rue Sadi Carnot - 59320 Haubourdin";"1";"";"50.6112";"2.99051"; |
14 | | "59";"";"Orchies";"Restaurant Scolaire";" Orchies";"4";"";"50.4742";"3.24215"; |
15 | | "59";"";"Orchies";"Salle A. Croizat";" Orchies";"5";"";"50.4739";"3.24185"; |
16 | | "59";"";"Orchies";"Salle Albert Bouillet, 83 rue du presbytère";" Orchies";"";"";"50.4739";"3.24184"; |
17 | | "59";"";"Lille";"Ecole Marcel Sembat 15 bis rue Alphonse Leroy";"Rue Alphonse Leroy - 59800 Lille";"410";"";"50.6501";"3.08979"; |
18 | | "59";"";"Lille";"Ecole Dondaines-Dupleix 25-27 rue Eugène Jacquet";" Lille";"420";"";"50.6372";"3.06302"; |
19 | | "59";"";"Lille";"GS Jean Zay-salle de sports Rue H. Lefebvre";" Lille";"419";"";"50.6372";"3.06302"; |
20 | | "59";"";"Lille";"Ecole Marcel Sembat 15 bis rue Alphonse Leroy";"";"417";"";"50.6501";"3.08979"; |
21 | | "59";"";"Lille";"Ecole Marcel Sembat 15 bis rue Alphonse Leroy";"";"416";"";"50.6501";"3.08979"; |
22 | | "59";"";"Lille";"Ecole Jenner, rue des Célestines";"Rue des Célestines - 59800 Lille";"415";"";"50.6426";"3.06482"; |
23 | | "59";"";"Lille";"Ecole Dondaines-Dupleix 25-27 rue Eugène Jacquet";"";"414";"";"50.6372";"3.06302"; |
24 | | "59";"";"Lille";"Ecole Dondaines-Dupleix 25-27 rue Eugène Jacquet";"";"413";"";"50.6372";"3.06302"; |
25 | | "59";"";"Lille";"Salle polyvalente de Saint-Maurice 17 rue St-Gabriel";" Lille";"412";"";"50.6372";"3.06302"; |
26 | | "59";"";"Lille";"Groupe Scolaire Jean Zay Rue H. Lefebvre, salle de sports ";" Lille";"411";"";"50.6372";"3.06302"; |
27 | | "59";"";"Lille";"Hotel de ville Avenue Schumann";" Lille";"1er bureau";"";"50.6372";"3.06302"; |
28 | | "59";"";"Lille";"Ecole la Fontaine, Rue Roger Salengro";"Rue Roger Salengro - 59155 Faches-Thumesnil";"";"";"50.6028";"3.06918"; |
29 | | "59";"";"Lille";"Centre Baron, rue Edouard Vaillant";"Rue Edouard Vaillant - 59800 Lille";"";"";"50.6321";"3.11084"; |
30 | | "59";"";"Lille";"Ecole Sévigné, rue Henri Dilles";"Rue Henri Dillies - 59155 Faches-Thumesnil";"";"";"50.5935";"3.0782"; |
31 | | "59";"";"Lille";"Ecole Mozart, rue de Bordeaux";"Avenue de Bordeaux - 59155 Faches-Thumesnil";"";"";"50.5959";"3.07867"; |
32 | | "59";"";"Lille";"Ecole Kléber, avenue Roubaix";"Avenue de Roubaix - 59155 Faches-Thumesnil";"";"";"50.597";"3.07069"; |
33 | | "59";"";"Lille";"Centre Medico-social, rue Kléber";"Rue Kléber - 59800 Lille";"";"";"50.6273";"3.11383"; |
34 | | "59";"";"Lille";"Ecole de la Bruyère, rue Anatole France";"Rue Anatole France - 59160 Lille";"";"";"50.6353";"3.01135"; |
35 | | "59";"";"Lille";"Ecole Victor Hugo/Lamartine, rue de la Résistance";"Rue de la Résistance - 59800 Lille";"";"";"50.6326";"3.11561"; |
36 | | "59";"";"Lille";"Ecole Fortan, rue Carnot";"Rue Carnot - 59320 Sequedin";"";"";"50.6266";"2.99178"; |
37 | | "59";"";"Lille";"Ecole Emile Zola";"159 Rue d'Artois - 59155 Faches-Thumesnil";"";"";"50.5904";"3.08118"; |
38 | | "59";"";"?";"Salle Victor Hugo";"";"2";"";"50.3851";"3.26424"; |
39 | | "59";"";"?";"Restaurant scolaire, rue d\'Hallennes";" - 59320 Hallennes-Lez-Haubourdin";"3";"";"50.6152";"2.95968"; |
40 | | "59";"";"Bondues";"Ecole Primaire Van Der Meersch, 5 avenue du Coquinage";"Avenue du Coquinage - 59910 Bondues";"1";"";"50.7044";"3.09011"; |
41 | | "59";"";"Bondues";"Ecole Primaire Van Der Meersch, 5 avenue du Coquinage";"";"2";"";"50.7044";"3.09011"; |
42 | | "59";"";"Bondues";"Locaux du Groupe Scolaire \"Les Obeaux\" chemin Saint Georges";"Chemin Saint-Georges - 59910 Bondues";"3";"";"50.6985";"3.08788"; |
43 | | "59";"";"Bondues";"Locaux du Groupe Scolaire \"Les Obeaux\" chemin Saint Georges";"";"4";"";"50.6985";"3.08788"; |
44 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. Corneille, rue Lamartine - Salle de Jeux";" Villeneuve-d'Ascq";"113";"";"50.6207";"3.1315"; |
45 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. René Clair, rue des Carpeaux - Hall";" Villeneuve-d'Ascq";"130";"";"50.6207";"3.1315"; |
46 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. P & M Curie, rue A. Lemire - Salle des Fêtes";"";"122";"";"43.1828";"-3.98784"; |
47 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"Foyer Rigole rue J. Delattre";" Villeneuve-d'Ascq";"121";"";"50.6207";"3.1315"; |
48 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. P & M Curie, rue A. Lemire - Salle des Fêtes";"";"120";"";"43.1828";"-3.98784"; |
49 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. L.de Vinci, rue Cézanne - Jeux";" Villeneuve-d'Ascq";"117";"";"50.6207";"3.1315"; |
50 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. Mermoz, rue des Bouleaux - Salle des Jeux";" Villeneuve-d'Ascq";"116";"";"50.6207";"3.1315"; |
51 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. Rameau rue Darius Milhaud - Salle de jeux";" Villeneuve-d'Ascq";"115";"";"50.6207";"3.1315"; |
52 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. ST Exupéry, rue Corneille";"Rue Corneille - 59650 Villeneuve-d'Ascq";"114";"";"50.6259";"3.13845"; |
53 | | "59";"";"Villeneuve d\'Ascq";"G.S. Augustin Thierry allée du Tambourin - Salle de Jeux";" Villeneuve-d'Ascq";"140";"";"50.6207";"3.1315"; |
54 | | "59";"";"Roncq‎";"Complexe sportif guy drut 268 rue de lille";"";"102";"";"";""; |
55 | | "59";"";"Roncq‎";"Salle polyvalente, 83 rue de Tourcoing";"";"103";"";"";""; |
56 | | "59";"";"Roncq‎";"Rue Jules Watteeuw";"";"104";"";"";""; |
57 | | "59";"";"Roncq";"Rue pierre brossolette";"Rue Pierre Brossolette - 59223 Roncq";"105";"";"50.7569";"3.11518"; |
58 | | "59";"";"Roncq";"Rue henri barbusse";"rue Henri Barbusse - 59223 Roncq";"106";"";"50.751";"3.12236"; |
59 | | "59";"";"Roncq";"Rue de Lille";"Rue de Lille - 59223 Roncq";"107";"";"50.7444";"3.11696"; |
60 | | "59";"";"Roncq";"Rue Maurice Thorez";"rue Maurice Thorez - 59223 Roncq";"108";"";"50.7492";"3.12552"; |
61 | | "59";"";"Roncq";"Place Jean Jaurès";"";"109";"";"43.3587";"3.11917"; |
62 | | "59";"";"Lille";"G.S. Taine, chemin du Triolo - Hall";"";"141";"";"";""; |
63 | | "59";"";"Lompret";"Mairie";"Sentier de la Mairie - 59160 Capinghem";"1";"";"50.6446";"2.96026"; |
64 | | "59";"";"Douai";"Ecole Jean Rostand, avenue des Acacias";"381 Avenue des Acacias - 59553 Cuincy";"5";"";"50.3888";"3.05442"; |
65 | | "59";"";"Lambres lez Douai";"Locai des Aînés, Centre social rue de Maréchal Leclerc";" Lambres-lez-Douai";"1";"";"50.3527";"3.06403"; |
66 | | "59";"";"Douai";"Ecole Bernard De Lattre miste, rue de Raimbeaucourt";"Rue de Raimbeaucourt - 59500 Douai";"28";"";"50.3826";"3.06365"; |
67 | | "59";"";"Douai";"Ecole Jules et Léon Maurice, avenue du Mal De Lattre de Tassigny";" Douai";"18";"";"50.3675";"3.08249"; |
68 | | "59";"";"Douai";"Ecole Maternelle annexe, rue d\'Esquerchin";"Rue d'Esquerchin - 59500 Douai";"14";"";"50.3713";"3.07118"; |
69 | | "59";"";"Douai";"Centre Médico-Social, rue Camille Guérin";"Rue Camille Guérin - 59500 Douai";"10";"";"50.3775";"3.0686"; |
70 | | "59";"";"Douai";"Ecole Amédée Fougerousse, avenue Alsace-Lorraine";"Avenue d'Alsace-Lorraine - 59500 Douai";"9";"";"50.3831";"3.07676"; |
71 | | "59";"";"Douai";"Ecole Albert Thomas, rue de Cuincy";"Rue de Cuincy - 59500 Douai";"8";"";"50.3761";"3.06189"; |
72 | | "59";"";"Douai";"Maison des associations, avenue des Potiers";" Douai";"5";"";"50.3688";"3.07836"; |
73 | | "59";"";"Douai";"Conservatoire de Musique";" Douai";"4";"";"50.3675";"3.08249"; |
74 | | "59";"";"Lambes les Douai";"Maison des Associations, rue de Goeulzin";"Rue De Goeulzin - 59500 Douai";"2";"";"50.3539";"3.08206"; |
75 | | "59";"";"Pont-Ã -Marcq";"Restaurant scolaire, Rue du Mal Leclerc";" Marcq";"1";"";"50.674";"3.09404"; |
76 | | "59";"";"Pont-à -Marcq";"Ecole maternelle, Rue du Mal Leclerc";"Place du Général Leclerc - 59700 Marcq-en-Baroeul";"2";"";"50.6618";"3.10345"; |
77 | | "59";"";"Thumeries";"Salle des fêtes";"";"1";"";"49.539";"4.47655"; |
78 | | "59";"";"Thumeries";"Annexe salle des fêtes";" Thumeries";"2";"";"50.4777";"3.05544"; |
79 | | "59";"";"Tourmignies";"Cantine scolaire";" Tourmignies";"2";"";"50.5065";"3.08367"; |
80 | | "59";"";"Wahagnies";"Salle Roger Salengro";"rue Roger Salengro - 59261 Wahagnies";"1";"";"50.4733";"3.04548"; |
81 | | "59";"";"Wahagnies";"Ecole Jules Ferry";"Rue Pierre Brossolette - 59239 Thumeries";"2";"";"50.4728";"3.07043"; |
82 | | "59";"";"Comines";"Salle des fêtes Louis Aragon, Rue d\'Hurlupin";"Rue d'Hurlupin - 59560 Comines";"1";"";"50.7639";"3.01009"; |
83 | | "59";"";"Comines";"Salle des fêtes Louis Aragon, Rue d\'Hurlupin";"";"2";"";"50.7639";"3.01009"; |
84 | | "59";"";"Arleux";"Salle polyvalente Henri Martel, Rue Salvador Allendé";"";"1";"";"";""; |
85 | | "59";"";"Arleux";"Mairie annexe, Avenue de la Gare";"Avenue de la Gare - 59151 Arleux";"2";"";"50.2872";"3.11945"; |
86 | | "59";"";"Arleux";"Salle polyvalente Henri Martel";"";"3";"";"";""; |
87 | | "59";"";"Flers en Escrebieux";"Centre d\'animation et de la culture de Pont de la Deûle, place Jules Guesde";"";"2";"";"";""; |
88 | | "59";"";"Roost-Warendin";"Salle des fêtes, rue Jean Jaurès, grande salle";" Salle 6686 Salle";"2";"";"50.0533";"5.59442"; |
89 | | "59";"";"Roost-Warendin";"Salle des fêtes, rue Jean Jaurès, grande salle";"";"1";"";"50.0533";"5.59442"; |
90 | | "59";"";"Raimbeaucourt";"Salle polyvalente, école Jules Ferry, rue Jules Ferry";"Rue Jules Ferry - 59283 Raimbeaucourt";"3";"";"50.4377";"3.09833"; |
91 | | "59";"";"Raimbeaucourt";"Salle des fêtes, porte droite";" Raimbeaucourt";"2";"";"50.4405";"3.10139"; |
92 | | "59";"";"Raimbeaucourt";"Salle des fêtes, porte gauche";" Raimbeaucourt";"1";"";"50.4405";"3.10139"; |
93 | | "59";"";"Râches";"Salle du Conseil, Mairie";"";"2";"";"";""; |
94 | | "59";"";"Râches";"Salle du Conseil, Mairie";"";"1";"";"";""; |
95 | | "59";"";"Flers en Escrebieux";"Ancien groupe scolaire du centre, rue Henri Barbusse (face au monument aux morts)";"";"3";"";"";""; |
96 | | "59";"";"Roost-Warendin";"Maison de quartier, allée O, citée Beleforière";" Roost-Warendin";"3";"";"50.4183";"3.10254"; |
97 | | "59";"";"Vicq";"Salle municipale, Place Carpentier";"";"";"";"";""; |
98 | | "59";"";"Vieux Condé";"Hôtel de ville";"";"1";"";"";""; |
99 | | "59";"";"Vieux Condé";"Ecole Marcel Caby, Rue Victor Hugo";"";"2";"";"";""; |
100 | | "59";"";"Vieux Condé";"Ecole maternelle du Centre, Place Jeanne d\'Arc";"";"3";"";"";""; |
101 | | "59";"";"Vieux Condé";"Ecole primaire du Mont de Péruwels, Rue Ghesquière";"";"4";"";"";""; |
102 | | "59";"";"Vieux Condé";"Ecole du Rieu, Rue Kleber";"";"5";"";"";""; |
103 | | "59";"";"Vieux Condé";"Ecole maternelle Solitude, Rue d\'Anjou";"";"6";"";"";""; |
104 | | "59";"";"Abscon";"Salle des sports Emile Mollet, Place des Acacias";" Abscon";"1";"";"50.3331";"3.3013"; |
105 | | "59";"";"Pérenchies ";"Foyer logement Les Sapins Bleus, 72, rue du Gal Leclerc";" Pérenchies";"5";"";"50.6685";"2.97302"; |
106 | | "59";"";"Quesnoy-sur-Deûle";"Salle des Fêtes \"Festival\" rue de Lille";"";"1";"";"";""; |
107 | | "59";"";"Quesnoy-sur-Deûle";"Restaurant scolaire \"l\'Eventail\" rue de Wameton";" Sur";"2";"";"33.2717";"35.2183"; |
108 | | "59";"";"Quesnoy-sur-Deûle";"Restaurant scolaire rue du Maréchal Foch";"";"3";"";"";""; |
109 | | "59";"";"Quesnoy-sur-Deûle";"Salle polyvalente rue de Comines";" Sur";"4";"";"33.2717";"35.2183"; |
110 | | "59";"";"Verlinghem";"Restaurant scolaire, accès par le CCA, place de la Mairie";"Clinton Municipal Airport - 72031 Clinton";"1";"";"35.5961";"-92.4472"; |
111 | | "59";"";"Verlinghem";"Ecole Gutenberg place de la Mairie";" Verlinghem";"2";"";"50.68";"2.99617"; |
112 | | "59";"";"Abscon";"Salle de sports Emile Mollet, Place des Acacias";" Abscon";"2";"";"50.3341";"3.30177"; |
113 | | "59";"";"Abscon";"Salle de sports Emile Mollet, Place des Acacias";"";"3";"";"50.3341";"3.30177"; |
114 | | "59";"";"Denain";"Vieux Château du Parc Lebret";" Denain";"";"";"50.3269";"3.39306"; |
115 | | "59";"";"La Gorgue";"Salle Municipale des Fêtes - Place Montmorency";" La Gorgue";"3";"";"50.6354";"2.70514"; |
116 | | "59";"";"La Gorgue";"Salle Municipale des Fêtes - Place Montmorency";"";"4";"";"50.6354";"2.70514"; |
117 | | "59";"";"La Gorgue";"Salle des Fêtes";" La Gorgue";"1";"";"50.6384";"2.716"; |
118 | | "59";"";"La Gorgue";"Salle des Fêtes";"";"2";"";"50.6384";"2.716"; |
119 | | "59";"";"La Gorgue";"Salle des Fêtes";"";"3";"";"50.6384";"2.716"; |
120 | | "59";"";"La Gorgue";"Salle du Nouveau Monde";" La Gorgue";"4";"";"50.6354";"2.70514"; |
121 | | "59";"";"Haverskerque";"Salle René Cassin";"";"";"";"48.9244";"2.18584"; |
122 | | "59";"";"Merville";"Salle des Fêtes municipale";" Merville";"1";"";"50.6431";"2.64225"; |
123 | | "59";"";"Merville";"Salle des Fêtes municipale";"";"2";"";"50.6431";"2.64225"; |
124 | | "59";"";"Marquillies";"Salle Communale";" Marquillies";"";"";"50.5572";"2.86832"; |
125 | | "59";"";"Camphin-en-Pévèle";"Salle d\'Evolution - rue du Prieuré";"";"";"";"";""; |
126 | | "59";"";"Bachy";"Salle Municipale - place de la Liberté";" - 59830 Bachy";"";"";"50.5503";"3.25693"; |
127 | | "59";"";"Wicres";"Salle des fêtes";" Wicres";"";"";"50.5714";"2.86598"; |
128 | | "59";"";"Salomé";"Ecole maternelle \"La Buissonnière\"";" Salomé";"2ème bureau";"";"50.5351";"2.84117"; |
129 | | "59";"";"Salomé";"Complexe Raymond Nowacki - avenue Louis Romon";"Avenue Louis Romon - 59496 Salomé";"1er bureau";"";"50.5367";"2.83937"; |
130 | | "59";"";"Sainghin-en-Weppes";"Ecole Allendé";" Sainghin-en-Weppes";"3ème bureau";"";"50.5647";"2.89628"; |
131 | | "59";"";"Sainghin-en-Weppes";"Ecole Marie Curie - rue de l\'Egalité";"Rue de l'Egalité - 59184 Sainghin-en-Weppes";"2ème bureau";"";"50.563";"2.90377"; |
132 | | "59";"";"Sainghin-en-Weppes";"Restaurant scolaire";" Sainghin-en-Weppes";"1er bureau";"";"50.5647";"2.89628"; |
133 | | "59";"";"Cappelle-en-Pévèle";"Salle des Fêtes";"";"1er bureau";"";"50.3851";"3.26424"; |
134 | | "59";"";"maubeuge";"ecole primaire jules ferry, rue du chateau";"Rue du Château - 59600 Maubeuge";"21";"";"50.275";"3.9551"; |
135 | | "59";"";"maubeuge";"marie annexe de Sous le Bois, place de l\'Industrie";"Rue De Sous Le Bois - 59600 Maubeuge";"22";"";"50.276";"3.94147"; |
136 | | "59";"";"maubeuge";"Foyer des Anciens";" Maubeuge";"23";"";"50.2787";"3.97282"; |
137 | | "59";"";"maubeuge";"Ecole maternelle Elise Dussart, rue Haute";"Rue Haute - 59600 Maubeuge";"24";"";"50.2697";"3.94044"; |
138 | | "59";"";"Obrechies";"12 rue du Fournil";"12 Rue du Fournil - 59680 Obrechies";"";"";"50.2198";"4.02641"; |
139 | | "59";"";"Recquignies";"Salle des Fêtes, place de Nice";" Nice";"1";"";"43.7015";"7.27824"; |
140 | | "59";"";"Recquignies";"Salle du Millénaire, rue Armand Beugnies";" Recquignies";"2";"";"50.2855";"4.04248"; |
141 | | "59";"";"Rousies";"Salle des Fêtes, place Julien Bernard";" Rousies";"101";"";"50.2726";"4.00554"; |
142 | | "59";"";"Louvroil";"Centre de Rencontre";" Louvroil";"2";"";"50.2643";"3.96245"; |
143 | | "59";"";"Louvroil";"Maison de l\'Animation (Immeuble Dessalle), rue d\'Hautmont";" Louvroil";"3";"";"50.2639";"3.96216"; |
144 | | "59";"";"Louvroil";"Ãcole mixte, avenue de Montfort en Chalosse";"Avenue de Montfort-en-Chalosse - 59720 Louvroil";"4";"";"50.2598";"3.95515"; |
145 | | "59";"";"Louvroil";"Ãcole primaire \"Les Près du Paradis\"";" Louvroil";"5";"";"50.2643";"3.96245"; |
146 | | "59";"";"Maubeuge";"Patio de l\'Arsenal";"L'Arsenal - 59600 Maubeuge";"18";"";"50.2763";"3.97659"; |
147 | | "59";"";"Maubeuge";"Ãcole Jean Mabuse";"Rue de Flandres - 59600 Maubeuge";"19";"";"50.2735";"3.97557"; |
148 | | "59";"";"Maubeuge";"Ãcole Maternelle Frédéric Mistral, avenue des Provinces Françaises";"Avenue des Provinces Françaises - 59600 Maubeuge";"20";"";"50.274";"3.97335"; |
149 | | "59";"";"Lille";"Ecole Arago, 133 bd Victor Hugo";" Lille";"607";"";"50.6372";"3.06281"; |
150 | | "59";"";"Lille";"Restaurant scolaire \"Les Moulins\", 7 rue Victor Duruy";"7 Rue Victor Duruy - 59000 Lille";"616";"";"50.6225";"3.06884"; |
151 | | "59";"";"Lille";"Groupe Armand Carrel, boulevard de Belfort";" Lille";"615";"";"50.6372";"3.06281"; |
152 | | "59";"";"Lille";"Groupe Armand Carrel, boulevard de Belfort";"";"614";"";"50.6372";"3.06281"; |
153 | | "59";"";"Lille";"Ecole Louis Pergaud, 1 rue d\'Arsonval";"Rue d'Arsonval - 59000 Lille";"613";"";"50.61";"3.07155"; |
154 | | "59";"";"Lille";"Ecole Louis Pergaud, 1 rue d\'Arsonval";"";"612";"";"50.61";"3.07155"; |
155 | | "59";"";"Lille";"Salle la Chênaie, rue Lazarre Garreau";" 2056 La";"611";"";"47.093";"6.93647"; |
156 | | "59";"";"Lille";"Salle la Chênaie, rue Lazarre Garreau";"";"610";"";"47.093";"6.93647"; |
157 | | "59";"";"Lille";"Salle de sports, 2 rue Paul Bardou";"2 Rue Paul Bardou - 59000 Lille";"609";"";"50.6074";"3.05657"; |
158 | | "59";"";"Lille";"Ecole Jean Bart, entrée cour, place Edith Cavell";" Lille";"608";"";"50.6372";"3.06281"; |
159 | | "59";"";"Lille";"Restaurant scolaire \"Les Moulins\", 7 rue Victor Duruy";"";"617";"";"50.6227";"3.06841"; |
160 | | "59";"";"Bray-Dunes";"Ecole Gustave Deswarte - 261, Rue du Collège";"Rue Du Collège - 59123 Bray";"2";"";"51.0703";"2.51286"; |
161 | | "59";"";"Dunkerque";"Ecole Maternelle Jacquart, salle de jeu du milieu, rue Jacquard";" Dunkirk";"45";"";"51.037";"2.37693"; |
162 | | "59";"";"Leffrinckoucke";"Ecole R. Bonpain, rue de l\'Abbé Bonpain";"Rue De l'Abbé René Bonpain - 59495 Leffrinckoucke";"3";"";"51.0552";"2.44051"; |
163 | | "59";"";"Leffrinckoucke";"Ecole mixte du village";"Chemin Du Village - 25480 Ãcole-Valentin";"2";"";"47.2761";"5.99827"; |
164 | | "59";"";"Leffrinckoucke";"Hôtel de Ville, rue Roger Salengro";" Leffrinckoucke";"1";"";"51.0517";"2.43758"; |
165 | | "59";"";"Dunkerque";"Centre Social de la Tente Verte, rue de Verdun";" Dunkirk";"51";"";"51.037";"2.37693"; |
166 | | "59";"";"Dunkerque";"Ecole Maternelle Jules Verne, rue Jean Moulin";"Rue Jean Moulin - 59240 Dunkirk";"50";"";"51.0489";"2.4281"; |
167 | | "59";"";"Dunkerque";"Annexe Ecole Paul Bert, Mission d\'éducation permanente, rue Paul Bert";"Rue Paul Bert - 59240 Dunkirk";"49";"";"51.0478";"2.41723"; |
168 | | "59";"";"Dunkerque";"Ecole Paul Bert, entreé gauche, rue Paul Bert";" Dunkirk";"48";"";"51.037";"2.37693"; |
169 | | "59";"";"Dunkerque";"Ecole Félix Coquelle, rue Vangheluwen";" Dunkirk";"47";"";"51.037";"2.37693"; |
170 | | "59";"";"Dunkerque";"Ecole Félix Coquelle, place de l\'Abbé Bonpain";"Place Abbé Bonpain - 59240 Dunkirk";"46";"";"51.0417";"2.40602"; |
171 | | "59";"";"Leffrinckoucke";"Ecole des Dunes, rue du Génaral Catroux";" Leffrinckoucke";"4";"";"51.0517";"2.43758"; |
172 | | "59";"";"DENAIN";"Salle Picasso, rue Roger Salengro";"Rue Roger Salengro - 59220 Denain";"2";"";"50.3288";"3.3917"; |
173 | | "59";"";"DENAIN";"Salle Alexandre Baudin, rue Berthelot";" Denain";"11";"";"50.3269";"3.39305"; |
174 | | "59";"";"DENAIN";"Ecole Pasteur, résidence Villars";"Rue De Villars - 59220 Denain";"10";"";"50.3269";"3.39303"; |
175 | | "59";"";"DENAIN";"Ecole Sévigné, avenue du Général de Gaulle";" Denain";"9";"";"50.3269";"3.39305"; |
176 | | "59";"";"DENAIN";"Ecole maternelle Condorcet, rue Arthur Brunet";" - 26110 Condorcet";"8";"";"44.4079";"5.20094"; |
177 | | "59";"";"DENAIN";"Salle Louis Petit, rue Jean-Jaques Rousseau";"Rue Louis Petit - 59220 Denain";"7";"";"50.325";"3.38373"; |
178 | | "59";"";"DENAIN";"Ecole Charles Gide, rue des Coopérateurs";" Denain";"6";"";"50.3269";"3.39305"; |
179 | | "59";"";"DENAIN";"Ecole Victor Hugo, rue Victor Hugo";" Denain";"5";"";"50.3269";"3.39305"; |
180 | | "59";"";"DENAIN";"Ecole Voltaire, entrée rue Barbusse";" Voltaire";"4";"";"48.0201";"-100.843"; |
181 | | "59";"";"DENAIN";"Ecole primaire Diderot, avenue Jean Jaurès";" Denain";"3";"";"50.3269";"3.39305"; |
182 | | "59";"";"DOUCHY LES MINES";"Ecole maternelle Barbusse, rue G. Péri";"Rue Gabriel Péri - 59282 Douchy";"1";"";"50.3064";"3.38606"; |
183 | | "59";"";"Escaudain";"Salle de la Jeunesse, place François Mitterand";" Escaudain";"1";"";"50.3336";"3.34464"; |
184 | | "59";"";"Escaudain";"Ecole René Simon, place Condorcet";"Place Condorcet - 59124 Escaudain";"2";"";"50.3334";"3.34334"; |
185 | | "59";"";"Escaudain";"Ecole maternelle Roger Salengro, rue Roger Salengro";"Rue Roger Salengro - 59124 Escaudain";"3";"";"50.3271";"3.35871"; |
186 | | "59";"";"Escaudain";"Ecole Paul Langevin, route d\'Erre";"Route d'Erre - 59124 Escaudain";"4";"";"50.3446";"3.31154"; |
187 | | "59";"";"Chéreng";"Espace Roger Planquart, 9 rue du Château";"9, Rue Du Château, Espace Roger Planquart - 59152 Chéreng";"1";"";"50.6126";"3.19845"; |
188 | | "59";"";"Chéreng";"Ãcole publique Jules Ferry, 100 route Nationale";"100, Route Nationale, Ecole publique Jules Ferry - 59152 Chéreng";"2";"";"50.6104";"3.20828"; |
189 | | "59";"";"Forest-sur-Marque";"Centre de Loisirs, 97 rue Principale";"97, rue Principale - 59510 Forest-sur-Marque";"1";"";"50.6339";"3.18978"; |
190 | | "59";"";"Gruson";"Salle polyvalente, 3 rue de Verdun";"3 Rue de Verdun - 59152 Gruson";"1";"";"50.5955";"3.2053"; |
191 | | "59";"";"Hem";"Salle des Fêtes, 36 rue du général Leclerc";" Morganton";"1";"";"34.8906";"-84.1719"; |
192 | | "59";"";"Hem";"Salle des Fêtes, 36 rue du général Leclerc";"";"2";"";"34.8906";"-84.1719"; |
193 | | "59";"";"Hem";"Ãcole La Fontaine, 18 rue du Maréchal Foch";" Morganton";"3";"";"34.8906";"-84.1719"; |
194 | | "59";"";"Hem";"Salle Hidalgo-Lionderie, rue de la Lionderie";" Morganton";"4";"";"34.8906";"-84.1719"; |
195 | | "59";"";"Hem";"Salle polyvalente André Dioligent, avenue de Laennec";" Morganton";"5";"";"34.8906";"-84.1719"; |
196 | | "59";"";"Hazebrouck (à vérifier à la page précédente)";"Ãcole maternelle Pasteur (rue des docteurs César et Joseph Samsoen)";"";"8";"";"50.3851";"3.26424"; |
197 | | "59";"";"Hazebrouck (à vérifier à la page précédente)";"Ãcole primaire Jean Macé";"";"9";"";"50.3851";"3.26424"; |
198 | | "59";"";"Hazebrouck (à vérifier à la page précédente)";"Ãcole de la barrière rouge (Rue Pasteur)";"";"10";"";"50.3851";"3.26424"; |
199 | | "59";"";"Lynde";"Ãcole du Tilleul (130, contour de lÂéglise)";"Contour de l'Eglise - 59190 Staple";"";"";"50.7488";"2.45592"; |
200 | | "59";"";"Renescure";"Salle des fêtes";" Renescure";"1";"";"50.7297";"2.36645"; |
201 | | "59";"";"Renescure";"Ãcole du Nieppe";" Renescure";"2";"";"50.7278";"2.37061"; |
202 | | "59";"";"Renescure";"Mairie";"Rue de la Mairie - 59190 Staple";"3";"";"50.7493";"2.45535"; |
203 | | "59";"";"Wallon-Cappel";"Maison des associations (300, route dÂHazebrouck)";" Wallon-Cappel";"";"";"50.7262";"2.47376"; |
